<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bu3 &#187; Eğitim</title>
	<atom:link href="http://bu3.net/category/egitim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bu3.net</link>
	<description>Eğitim, Bilgi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Anestezi bölümü özel üniversite fiyatları</title>
		<link>http://bu3.net/egitim/anestezi-bolumu-ozel-universite-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://bu3.net/egitim/anestezi-bolumu-ozel-universite-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[acıbadem üniversitesi anestezi bölümü fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[acıbadem üniversitesi anestezi bölümü ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[anestezi bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[anestezi bölümü özel üniversiteler]]></category>
		<category><![CDATA[başkent üniversitesi anestezi ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilim üniversitesi anestezi bölümü ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[çağ üniversitesi anestezi bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul bilim üniversitesi anestezi bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[ufuk üniversitesi anestezi bölümü ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[yeni yüzyıl üniversitesi anestezi bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[yeni yüzyıl üniversitesi anestezi ücretleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bu3.net/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Anestezi bölümü olan özel üniversiteler yazımızda sürekli olarak fiyatları sorulmakta ancak bu seneki fiyatlar henüz netleşmediğinden geçen senenin fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz, lakin çok fazla fark olacağını sanmıyorum. Başkent üniversitesi anestezi bölümünde hazırlık programı zorunlu olmayıp yıllık ücreti 12 bin lira olup iki taksit şeklinde dönem başlarında ödeyebilirsiniz. Tam burslu iseniz eğitim ücreti ödemez, yüzde 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7647590832779597";
/* 250x250, oluşturulma 09.04.2010 */
google_ad_slot = "6514548591";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p><a title="anestezi bölümü olan üniversiteler" href="http://bu3.net/egitim/anestezi-bolumu-olan-ozel-universiteler.html" target="_blank"><strong>Anestezi bölümü olan özel üniversiteler</strong></a> yazımızda sürekli olarak fiyatları sorulmakta ancak bu seneki fiyatlar henüz netleşmediğinden <strong>geçen senenin fiyatları</strong>nı aşağıda bulabilirsiniz, lakin çok fazla fark olacağını sanmıyorum.</p>
<p><strong>Başkent üniversitesi anestezi bölümü</strong>nde hazırlık programı zorunlu olmayıp yıllık ücreti <strong>12 bin lira</strong> olup iki taksit şeklinde dönem başlarında ödeyebilirsiniz. <strong>Tam burslu</strong> iseniz eğitim ücreti ödemez, <strong>yüzde 25</strong> burslu iseniz <strong>9 bin lira</strong> ödersiniz.</p>
<p><strong>Ufuk üniversitesi anestezi bölümü</strong> ise 8 bin lira olup geçen sene toplamda 30 kişi almış bunların sadece 3&#8242;ü burslu. Ufuk üniversitesinin maalesef sadece tam burslu kontenjanı var.</p>
<p><strong>Çağ üniversitesi anestezi bölümü</strong> 7.975,00 lira olup hemen hemen ufuk üniversitesi ile aynı ücrette.</p>
<p><strong>Acıbadem üniversitesi anestezi bölümü</strong> 10.800 lira. Tamamını tek seferde ödemek isteyenlere yüzde 5 indirim yapıyorlar.</p>
<p><strong>İstanbul bilim üniversitesi</strong> anestezi bölümü <strong>7.020</strong>. lira sanırım en fazla taksit yapan üniversite, <strong>780 lira</strong> gibi bir aylık ödeme planı mevcut.</p>
<p><strong>Yeni Yüzyıl üniversitesi</strong> anestezi bölümü 10 bin lira olup peşin ödemelerde yüzde 10 indirim yapmakta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bu3.net/egitim/anestezi-bolumu-ozel-universite-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besyo taban puanları 2012</title>
		<link>http://bu3.net/egitim/besyo-taban-puanlari-2012.html</link>
		<comments>http://bu3.net/egitim/besyo-taban-puanlari-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi rekreasyon bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[besyo akdeniz üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[besyo marmara üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[besyo ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[besyo nedir]]></category>
		<category><![CDATA[besyo puanları 2012]]></category>
		<category><![CDATA[besyo taban puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fırat üniversitesi besyo]]></category>
		<category><![CDATA[fırat üniversitesi spor yöneticiliği bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[marmara üniversitesi besyo puanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bu3.net/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu&#8216;nun kısaltılması olan besyo içerisinde birkaç bölüm bulunmaktadır. Öncelik olarak YGS giriyorsunuz daha sonra okulların kendi belirlediği tarihlerde özel yetenek sınavına girersiniz. Marmara üniversitesi besyo Spor Yöneticiliği YGS 5 ile öğrenci alırken 344.129 ile kapatmış. Akdeniz üniversitesi rekreasyon bölümü 326.298. Anadolu üniversitesi rekreasyon bölümü 322.267, spor yöneticiliği bölümü 345.298, Onsekiz mart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu</strong>&#8216;nun kısaltılması olan besyo içerisinde birkaç bölüm bulunmaktadır. Öncelik olarak YGS giriyorsunuz daha sonra okulların kendi belirlediği tarihlerde <strong>özel yetenek sınavı</strong>na girersiniz. <strong>Marmara üniversitesi besyo</strong> Spor Yöneticiliği YGS 5 ile öğrenci alırken 344.129 ile kapatmış. <strong>Akdeniz üniversitesi rekreasyon</strong> bölümü 326.298.</p>
<p>Anadolu üniversitesi rekreasyon bölümü 322.267, spor yöneticiliği bölümü 345.298, Onsekiz mart üniversitesi spor yöneticiliği 335.004, <strong>Fırat üniversitesi spor yöneticiliği</strong> 322.114, 313.802 (i.ö) burada gene tercih hatası mevcut. İkinci öğretimin tavan puanı birinci öğretimin taban puanından yüksek yani o yerleşenler birinci öğretimi yazabilirlerdi.</p>
<p>Karabük üniversitesi spor yöneticiliği 315.180, Kırıkkale üniversitesi spor yöneticiliği 320.823 ile kapatmış. Marmara üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden bir arkadaş besyo ile alakalı soruları yanıtlamıştı, <a title="besyo marmara" href="http://www.tercihdonemi.org/onceki-oturumlar.php?id=46" target="_blank">www.tercihdonemi.org</a> üzerinden okuyabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bu3.net/egitim/besyo-taban-puanlari-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazikent üniversitesi sağlık bilimleri yüksekokulu</title>
		<link>http://bu3.net/egitim/gazikent-universitesi-saglik-bilimleri-yuksekokulu.html</link>
		<comments>http://bu3.net/egitim/gazikent-universitesi-saglik-bilimleri-yuksekokulu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[gazikent üniversitesi beslenme ve diyetetik taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[gazikent üniversitesi bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[gazikent üniversitesi fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[gazikent üniversitesi fizik tedavi taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[gazikent üniversitesi ftr taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[gazikent üniversitesi hemşirelik taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[gazikent üniversitesi hemşirelik ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[gazikent üniversitesi taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[gazikent üniversitesi ücretleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bu3.net/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Gazikent üniversitesi yeni kurulan üniversitelerimizden biri. Özel üniversite olup geçtiğimiz sene 2011-2012 yılı için sağlık bilimleri yüksekokuluna ek kontenjanda öğrenci aldılar. Taban puanları merak edilen bir yüksekokul lakin ÖSYM tarafından yayınlanan ek kontenjanda puan verilmemiş muhtemelen başvuranlar sınavsız geçiş ile başvurmuş olabilir. Şu an için 3 bölüm var, hemşirelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve beslenme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gazikent üniversitesi</strong> yeni kurulan üniversitelerimizden biri. <strong>Özel üniversite</strong> olup geçtiğimiz sene 2011-2012 yılı için sağlık bilimleri yüksekokuluna ek kontenjanda öğrenci aldılar. <strong>Taban puanları</strong> merak edilen bir yüksekokul lakin ÖSYM tarafından yayınlanan <strong>ek kontenjan</strong>da puan verilmemiş muhtemelen başvuranlar sınavsız geçiş ile başvurmuş olabilir.</p>
<p>Şu an için 3 bölüm var, hemşirelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve beslenme ve diyetetik. Eğer yeni bölüm açılacaksa tekrardan bilgilendiririz. Bu 3 bölüm de YGS 2 ile öğrenci alacakken her bölüm toplamda <strong>50şer kişi</strong> alıyor. Bunların 40&#8242;ı burssuz olup <strong>5 öğrenci tam burslu</strong> 3 tanesi yarı burslu 2 tanesi de % 25 bursundan faydalanmaktadır.</p>
<p>Ücretlerine gelince <strong>beslenme ve diyetetik</strong> 11.000 TL bin, ftr 12.000 TL, hemşirelik ise 9.000  Türk lirasıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bu3.net/egitim/gazikent-universitesi-saglik-bilimleri-yuksekokulu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akdeniz üniversitesi mühendislik fakültesi taban puanları</title>
		<link>http://bu3.net/egitim/akdeniz-universitesi-muhendislik-fakultesi-taban-puanlari.html</link>
		<comments>http://bu3.net/egitim/akdeniz-universitesi-muhendislik-fakultesi-taban-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi çevre mühendisliği puanı]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi gıda mühendisliği taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi inşaat mühendisliği taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi jeoloji mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi makine mühendisliği taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi taban puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi taban puanları 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik taban puanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bu3.net/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Antalya&#8217;da bulunan Akdeniz üniversitesi mühendislik fakültesi maalesef sadece 6 tane bölüme eğitim veriyor. Bilgisayar mühendisliği gibi çok rağbet gören bir bölüm ne yazık ki bulunmuyor. Tüm bölümlerin MF4 ile öğrenci aldığını belirtirsek; Çevre, Gıda, Elektirik-Elektronik, İnşaat, Jeoloji, Makine mühendisliği bölümleri yer alıyor. Gıda bölümü hariç 57 kişi alırken, gıda ise 67 kişi almaktadır. 2 kişi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya&#8217;da bulunan <strong>Akdeniz üniversitesi mühendislik fakültes</strong>i maalesef sadece 6 tane bölüme eğitim veriyor.<strong> Bilgisayar mühendisliği</strong> gibi çok rağbet gören bir bölüm ne yazık ki bulunmuyor. Tüm bölümlerin MF4 ile öğrenci aldığını belirtirsek; <strong>Çevre, Gıda, Elektirik-Elektronik, İnşaat, Jeoloji, Makine</strong> mühendisliği bölümleri yer alıyor.</p>
<p>Gıda bölümü hariç 57 kişi alırken, gıda ise 67 kişi almaktadır. 2 kişi okul birinciliği puanıyla birlikte girdiğini de hatırlatmakta yarar var. En düşük puanla <strong>261.408</strong> Jeoloji kapatırken, En yüksekte ise Elektrik-Elektronik mühendisliği <strong>443.559</strong>, İnşaat <strong>434.878</strong>,  Makine <strong>414.659</strong> puanla öğrenci almış.</p>
<p>Çevre mühendisliği okul birinciliğiyle öğrenci almazken <strong>306.357</strong>, Gıda mühendisliği ise <strong>379.766</strong> ile kapatırken okul birinciliği ile yerleşen öğrenci makine mühendisliğine yerleşenden daha yüksek puana sahip bu da bu şansı iyi değerlendiremediği manasına gelir.</p>
<p>Eğer iyi bir üniversitede eğitim görmek isterseniz, <a title="boğaziçi mühendislik" href="http://bu3.net/egitim/bogazici-universitesi-muhendislik-fakultesi-taban-puanlari.html" target="_blank">boğaziçi üniversitesi mühendislik fakültesi taban puanları</a>na yada <a title="kou mühendislik" href="http://bu3.net/egitim/kocaeli-universitesi-muhendislik-fakultesi-taban-puanlari.html" target="_blank">kocaeli üniversitesi mühendislik fakültesi puanları</a>na göz atınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bu3.net/egitim/akdeniz-universitesi-muhendislik-fakultesi-taban-puanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boğaziçi üniversitesi fen edebiyat fakültesi puanları</title>
		<link>http://bu3.net/egitim/bogazici-universitesi-fen-edebiyat-fakultesi-puanlari.html</link>
		<comments>http://bu3.net/egitim/bogazici-universitesi-fen-edebiyat-fakultesi-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi çeviribilim taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi felsefe bölümü puanı]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi fizik bölümü puanı]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi kimya bölümü puanı]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi matematik bölümü puanı]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi psikoloji bölümü puanları]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi psikoloji taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi puanları]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi sosyoloji bölümü puanı]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi taban puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi taban puanları 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bu3.net/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Boğaziçi üniversitesinde dil bölümü mezunu olanların tercih edecekleri 2 bölüm var birisi çeviribilim diğeri batı dilleri ve edebiyatları bölümü. Her iki bölümde 47 kişi alırken DİL 1 puanı ile tercih yapılmaktadır. Çeviribilime geçen sene Türkiye 1. 2010 da ise Türkiye 3. yerleşmiş. Taban puanı ise 2011 yılında 516.306 olup bu da sıralama da 90. kişiyi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boğaziçi üniversitesinde dil bölümü mezunu olanların tercih edecekleri 2 bölüm var birisi <strong>çeviribilim</strong> diğeri <strong>batı dilleri ve edebiyatları bölümü.</strong> Her iki bölümde 47 kişi alırken DİL 1 puanı ile tercih yapılmaktadır. Çeviribilime geçen sene <strong>Türkiye 1.</strong> 2010 da ise Türkiye 3. yerleşmiş. Taban puanı ise 2011 yılında <strong>516.306</strong> olup bu da sıralama da 90. kişiyi yapıyor. 2010 da ise en son ilk 74 öğrenciyi almış.</p>
<p>Sayısal bölümlerden ise, fizik, kimya, matematik, moleküler biyoloji ve genetik (mbg) yer alıyor. Fiziğin taban puanı <strong>460.957</strong>, kimyanın <strong>478.649</strong>, matematiğin <strong>499.070</strong> ve mbg ise <strong>515.215</strong> ile kapatmış. Her bölüm MF alanında seçim yaparken MF altında ayrılmaktadır. <strong>2005 yılı</strong>nda en son ilk 5000 civarında kapatan <strong>Matematik bölümü</strong> şimdilerde ilk tercih edenin başarı sırası 8000lerde..</p>
<p>Eşit ağırlık bölümlerden ise, <strong>sosyoloji</strong>; 495.874, <strong>psikoloji</strong>, 509.842, felsefe ise 476.120 ile kapatmış. Boğaziçi üniversitesinde okunabilecek nadir bölümlerden biri olan psikoloji bölümünün <strong>çap programı</strong> da oldukça geniş.</p>
<p>Sözel bölüm olarak ise <strong>tarih ve türk dili ve edebiyatı</strong> bulunuyor. Tarih bölümü <strong>479.623</strong> ile, türk dili ve edebiyatı ise <strong>483.993</strong> taban puanı ile kapatmış.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bu3.net/egitim/bogazici-universitesi-fen-edebiyat-fakultesi-puanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa teknik üniversitesi taban puanları</title>
		<link>http://bu3.net/egitim/bursa-teknik-universitesi-taban-puanlari.html</link>
		<comments>http://bu3.net/egitim/bursa-teknik-universitesi-taban-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[bursa teknik üniversitesi bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[bursa teknik üniversitesi bölümleri taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[bursa teknik üniversitesi devlet üniversitesi mi]]></category>
		<category><![CDATA[bursa teknik üniversitesi özel mi]]></category>
		<category><![CDATA[bursa teknik üniversitesi taban puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bursada bulunan üniversiteler]]></category>
		<category><![CDATA[bursada üniversiteler]]></category>
		<category><![CDATA[bursadaki üniversiteler]]></category>
		<category><![CDATA[bursadaki üniversiteler ve puanları]]></category>
		<category><![CDATA[bursadaki üniversitelerin adları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bu3.net/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Bursa teknik üniversitesi Bursa ilimizin ikinci üniversitesi olarak geçen sene öğrenci alarak eğitime başlamıştı. Şimdilik sadece iki bölüme öğrenci almış olan Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinin altında Kimya ve Makine Mühendisliği yer alıyor. Bursa&#8217;nın hali hazırda otomotiv, tekstil gibi sektörlerde öncü olduğunu biliyoruz, btu adlı bu üniversite bunun için altyapı sağlayacaktır. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bursa teknik üniversitesi</strong> Bursa ilimizin ikinci üniversitesi olarak geçen sene öğrenci alarak eğitime başlamıştı. Şimdilik sadece iki bölüme öğrenci almış olan Bursa Teknik Üniversitesi <strong>Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi</strong>nin altında <strong>Kimya ve Makine Mühendisliği</strong> yer alıyor.</p>
<p>Bursa&#8217;nın hali hazırda <strong>otomotiv, tekstil</strong> gibi sektörlerde öncü olduğunu biliyoruz, <strong>btu</strong> adlı bu üniversite bunun için altyapı sağlayacaktır. Ancak şu an için kesin yerleşke alanı netleşmedi. MF 2 ile alan kimya bölümü <strong>263.161</strong> ile, MF 4 ile öğrenci alan makine mühendisliği ise <strong>425.363</strong> ile kapatmış. Her iki bölümde 41 kişi almaktadır.</p>
<p>Dereceye yapan öğrencilere maaş gibi burs verdiklerini de hatırlakmakta fayda var. İlk 100&#8242;e 2000 lira veriliyor <img src='http://bu3.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Bursa Teknik üniversitesi <strong>devlet üniversitesi</strong>dir. Ayrıca bursa&#8217;nın ilk özel üniversitesi <a title="bursa orhangazi üniversitesi taban puanları" href="http://bu3.net/bilgi/bursa-orhangazi-universitesi-bolumleri.html" target="_blank"><strong>Bursa orhangazi üniversitesi</strong></a>ne de bakabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bu3.net/egitim/bursa-teknik-universitesi-taban-puanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerontoloji taban puanları</title>
		<link>http://bu3.net/egitim/gerontoloji-taban-puanlari.html</link>
		<comments>http://bu3.net/egitim/gerontoloji-taban-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[gerontoloji bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[gerontoloji bölümü iş imkanları]]></category>
		<category><![CDATA[gerontoloji bölümü nedir]]></category>
		<category><![CDATA[gerontoloji bölümü puanları]]></category>
		<category><![CDATA[gerontoloji bölümü taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[gerontoloji hangi üniversitelerde var]]></category>
		<category><![CDATA[gerontoloji ne iş yapar]]></category>
		<category><![CDATA[gerontoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[gerontoloji puanı]]></category>
		<category><![CDATA[gerontoloji taban puanları 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bu3.net/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Yaşlılık ve yaşlanmanın uzmanları yetiştirmeyi amaçlayan gerontoloji bölümü Türkiye&#8217;de pek bilindik bir bölüm değil. Zaten tek akdeniz üniversitesinde yer alan bir bölüm. 4 yıllık olan gerontoloji bölümü, Mf3 ile toplam 31 öğrenci almaktadır. 2010 yılında puanı 383.140 iken, 2011 yılında taban puanı 369.116 puan farkı genel bir düşme yaşandığından da kaynaklanmış olabilir. İş imkanları olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaşlılık ve yaşlanmanın uzmanları yetiştirmeyi amaçlayan gerontoloji bölümü Türkiye&#8217;de pek bilindik bir bölüm değil. Zaten tek <strong>akdeniz üniversitesi</strong>nde yer alan bir bölüm. 4 yıllık olan gerontoloji bölümü, <strong>Mf3</strong> ile toplam 31 öğrenci almaktadır. <strong>2010 yılı</strong>nda puanı <strong>383.140</strong> iken, 2011 yılında taban puanı <strong>369.116</strong> puan farkı genel bir düşme yaşandığından da kaynaklanmış olabilir.</p>
<p>İş imkanları olarak yaşlının olduğu her yerin çalışma sahaları olduğu belirtiliyor. Bankalardaki <strong>emeklilik sigortaları</strong>ndan tutun da <strong>hastaneler</strong>e kadar bir nevi yaşlılık danışmanı. Bu bölüm rağbet görür mü? İlerleyen dönemlerde <strong>ülkemizin nüfusu</strong> iyice yaşlanacağı için yaşlılarla ilgilenme oranı artacak.</p>
<p>Akdeniz üniversitesi gerontoloji bölümünde okuyan bir arkadaşımız gerontoloji iş imkanları nelerdir, ne iş yaparlar hakkında <a title="gerontoloji iş imkanları" href="http://www.tercihdonemi.com/bolum/gerontoloji-bolumu-nedir.html" target="_blank"><strong>gerontoloji bölümü</strong> </a>yazısında detaylı bilgi verdi, okumanızı tavsiye ederim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bu3.net/egitim/gerontoloji-taban-puanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bir ülkedeki ekonomik faaliyetler neler olabilir</title>
		<link>http://bu3.net/egitim/bir-ulkedeki-ekonomik-faaliyetler-neler-olabilir.html</link>
		<comments>http://bu3.net/egitim/bir-ulkedeki-ekonomik-faaliyetler-neler-olabilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[bir ülkedeki ekonomik faaliyetler]]></category>
		<category><![CDATA[bir ülkedeki ekonomik faaliyetler nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[bir ülkenin ekonomisini etkileyen etmenler]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki ekonomik faaliyetler nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[ülkemizdeki kaynaklar ekonomik faaliyetleri nasıl etkilemektedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bu3.net/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Bir ülkenin ekonomik faaliyeti o ülkenin sahip olduğu teknolojik gelişme, iş gücü, yer altı kaynakları gibi çeşitli kollara bağlı olarak değişmektedir. En fazla ülkeler arasında yapılan ithalat-ihracat faaliyeti başlı başına zaten ticarettir. Ülkemizin önemli bir bölümü turizm faaliyetlerinden dolayı gelişmektedir. Mesela bazı bölgelerimizde erzurum gibi kış turizmi varken bazı bölgelerde ise antalya, aydın, izmir gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir ülkenin ekonomik faaliyeti o ülkenin sahip olduğu <strong>teknolojik gelişme, iş gücü, yer altı kaynakları</strong> gibi çeşitli kollara bağlı olarak değişmektedir. En fazla ülkeler arasında yapılan <strong>ithalat-ihracat faaliyeti</strong> başlı başına zaten ticarettir. Ülkemizin önemli bir bölümü turizm faaliyetlerinden dolayı gelişmektedir. Mesela bazı bölgelerimizde erzurum gibi <strong>kış turizmi</strong> varken bazı bölgelerde ise antalya, aydın, izmir gibi sahil yerlerimizde ise <strong>yaz turizmi</strong> mevcuttur.</p>
<p>Doğal kaynaklar olarak hem yer üstü hemde yer altı diye ikiye ayırabiliriz. Yer üstü olarak mesela <strong>incir, çay, fındık</strong> gibi büyük oranla Türkiye&#8217;de üretilen ürünler dünya pazarına yayılmaktadır. Madenlere örnek olarak ise çıkarılan linyit, bor gibi ihraç etmekteyiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bu3.net/egitim/bir-ulkedeki-ekonomik-faaliyetler-neler-olabilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akdeniz üniversitesi iletişim fakültesi puanları</title>
		<link>http://bu3.net/egitim/akdeniz-universitesi-iletisim-fakultesi-puanlari.html</link>
		<comments>http://bu3.net/egitim/akdeniz-universitesi-iletisim-fakultesi-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi bölümleri taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi iletişim fakültesi bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi iletişim fakültesi puanları]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi iletişim fakültesi taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesi taban puanları 2012]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesinde hangi bölümler var]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz üniversitesindeki bölümler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bu3.net/?p=1321</guid>
